| Colocação | 1 ASPIRANTES-LIVRE-FRALDINHA-F 2004 | |
| 1º | MILENA A.ELLERT | CPS |
| 1º | IVI DA SILVA MACHADO | CPS |
| 1º | RAFAELA MARCELINO | CPS |
| 1º | GABRIELA MARCELINO | CPS |
| 1º | EDUARDA MULLER | CPS |
| | | |
| Colocação | 2 ASPIRANTES-LIVRE-DENTE DE LEITE-F 2003 B | |
| 1º | GABRIELE BERNARDI | CPS |
| 1º | LAURA SILVEIRA DA SILVA | CPS |
| 1º | MANOELA DE O. SILVA | CPS |
| 1º | MANUELA BORDIGNON LEOPOLDO | CPS |
| 1º | ANA CAROLINA STAUB | CPS |
| 1º | LAURA SANTOS SILVA | CPS |
| | | |
| Colocação | 3 ASPIRANTES-LIVRE-MIRIM-F 2001 A | |
| 1º | LAÍSA A. SIMON | CPS |
| 2º | VITÓRIA MARQUETTO | CPS |
| 3º | WINNE A. DOS SANTOS | CPS |
| 4º | LARA WEIGEL | CPS |
| 5º | CLARISSA LINHARES | CPS |
| | | |
| Colocação | 4 INTERNACIONAL-LIVRE-INFANTIL-F PROGRAMA CURTO | |
| 1º | GABRIELLA BERTOLAZZI | CPR |
| 2º | NATALIA VANASSI | CPR |
| | | |
| | | |
| Colocação | 5 NÍVEL 1-FIG. OBRIG.-DENTE DE LEITE-F | |
| 1º | VALENTINA SILVA SOUZA | PAP |
| | | |
| Colocação | 6 NÍVEL 1-FIG. OBRIG.-MIRIM-F | |
| 1º | BRUNA KARNOPP | CPS |
| 2º | VITÓRIA FERREIRA | CPS |
| | | |
| | | |
| Colocação | 7 NÍVEL 1-FIG. OBRIG.-INFANTIL-F | |
| 1º | DÉBORA BIDARTE | CPS |
| 2º | VICTORIA VEIGA | CPS |
| 3º | FERNANDA ARNOLD LUCKMANN | PAP |
| | | |
| Colocação | 8 NÍVEL 1-FIG. OBRIG.-JUVENIL-F | |
| 1º | THAIS HERMES | PAP |
| | | |
| Colocação | 9 TORN NACIONAL-FIG. OBRIG.-AVANC ATE 8 ANOS-F | |
| 1º | ROBERTA ETGES | CPS |
| | | |
| Colocação | 10 TORN NACIONAL-FIG. OBRIG.-INIC ATE 11 ANOS-F | |
| 1º | FABIA ALESSANDRA GIEHL | CXL |
| 2º | SAMANTHA SCHMELING | PAP |
| | | |
| Colocação | 11 TORN NACIONAL-FIG. OBRIG.-INIC 12 A 16 ANOS-F | |
| 1º | SUELEN FERNANDA WERNZ | CXL |
| 2º | NAYARA LETÍCIA SIMÕES | CPS |
| | | |
| | | |
| Colocação | 12 ASPIRANTES-LIVRE-INFANTIL-F 1998 A | |
| 1º | ANNA PAULA SULZBACHER | CPS |
| 2º | CAROLINE DUTRA PEREIRA | PAP |
| 3º | CAROLINA RUPPENTHAL | ROD |
| 4º | LUCIANA LOEF | CPAG |
| | | |
| Colocação | 13 ASPIRANTES-LIVRE-INFANTIL-F 1998 B | |
| 1º | THÁBATA REGGIORI | CNTP |
| 2º | VIVIAN ROBERT CARVALHO DA SILVA | SPA |
| 3º | RAFAELA SCHULTE | CPT |
| 4º | LARISSA EBLING | ROD |
| | | |
| Colocação | 14 ASPIRANTES-LIVRE-INFANTIL-F 1999 A | |
| 1º | EDUARDA DILKIN | PAP |
| 2º | ALANA STHÉFANI PRASS | APAM |
| 3º | ANA PAULA KOLBE | SPA |
| | | |
| Colocação | 15 ASPIRANTES-LIVRE-INFANTIL-F 1999 B | |
| 1º | MÁRCIA BERNARDES FERNANDES | APAM |
| 2º | EDUARDA GIACOBBO DA SILVEIRA | APAM |
| 3º | EDUARDA ZARPELLON | CPS |
| 4º | EDUARDA GOMES | ROD |
| | | |
| Colocação | 16 ASPIRANTES-LIVRE-INFANTIL-F 1999 C | |
| 1º | JÚLIA HAUBENTHAL | APAM |
| 2º | VITÓRIA DE AZEVEDO | APAM |
| 3º | SOPHIA SILVA FERREIRA | CPS |
| 4º | NICOLE GONZAGA BREIER | ROD |
| | | |
| | | |
| Colocação | 17 ASPIRANTES-LIVRE-JUVENIL-F | |
| 1º | EDUARDA JACOBI | CPS |
| 2º | BIANCA BORSCHEID | APAM |
| 3º | CHRIZIELE MACHADO | CPS |
| 4º | THAINÁ COUTO | PAP |
| | | |
| Colocação | 18 ASPIRANTES-LIVRE-CADETE-F | |
| 1º | MARIANA STEIN | CPS |
| 2º | ISIS FALEIRO | CPS |
| 3º | JULIA GÖRCK | CPS |
| 4º | JÉSSICA HACKENHAR | CPS |
| 5º | AMANDA ZANATTA | ROD |
| PARTIC | RAFAELA KONRATH SIRONI | ROD |
| PARTIC | FRONNY SCHMITT | ROD |
| | | |
| Colocação | 19 ASPIRANTES-LIVRE-SENIOR-F | |
| 1º | SHELBIA R. GUNTGEL | LOOP |
| | | |
Colocação
| 20 ASPIRANTES-LIVRE-MASTER-F | |
| 1º | MARISA GALLARDO PATTUSSI | CPSR |
| | | |
| Colocação | 21 ASPIRANTES-LIVRE-FRALDINHA-F 2005 | |
| 1º | STELA BÜNDRICH GARCIA | APAM |
| 1º | SARA LIMA | CPS |
| | | |
| Colocação | 22 ASPIRANTES-LIVRE-DENTE DE LEITE-F 2002 A | |
| 1º | TAMIRIS WINTER | ROD |
| 1º | ROBERTA GORGEN | CPS |
| 1º | BRUNA RODRIGUES MATTE | SPA |
| 1º | ISADORA LIMA | LOOP |
| | | |
| Colocação | 23 ASPIRANTES-LIVRE-DENTE DE LEITE-F 2002 B | |
| 1º | MARIELE C. DOS REIS | LOOP |
| 1º | VALENTINA UTZ COMERLATO | ROD |
| 1º | THAÍS FERNANDA DA SILVA | CPT |
| 1º | FERNANDA ROSA DE FREITAS | SPA |
| | | |
| Colocação | 24 ASPIRANTES-LIVRE-DENTE DE LEITE-F 2003 A | |
| 1º | NATIELE DORNELES LOPES | SPA |
| 1º | ISADORA VOGG | SPA |
| 1º | ANA JÚLIA VAZ | ROD |
| 1º | FERNANDA D. XAVIER | LOOP |
| | | |
| | | |
| Colocação | 25 ASPIRANTES-LIVRE-MIRIM-F 2000 A | |
| 1º | GIOVANNA STEIMER | CNTP |
| 2º | BRUNA MANSKE | CPS |
| 3º | HELENA S. DOS SANTOS | SPA |
| 4º | BIANCA ANSCHAU | CPT |
| 5º | BRENDA DOS SANTOS FLESCH | ROD |
| | | |
| Colocação | 26 ASPIRANTES-LIVRE-MIRIM-F 2000 B | |
| 1º | KIANE CORSEUIL CIDADE | PAP |
| 2º | LAURA PAPPEN | CPS |
| 3º | VITÓRIA D. XAVIER | LOOP |
| 4º | EVELIN LODÉIA | ROD |
| 5º | MARIA EDUARDA ROUSSELET | ROD |
| | | |
| | | |
| Colocação | 27 ASPIRANTES-LIVRE-MIRIM-F 2000 C | |
| 1º | NATALIA SOUZA PAZ | PAP |
| 2º | MAIARA E. DA ROSA | CPS |
| 3º | MARIANA ROLDO | ROD |
| 4º | VITÓRIA OLIVEIRA RODRIGUES | SPA |
| | | |
| Colocação | 28 ASPIRANTES-LIVRE-MIRIM-F 2001 B | |
| 1º | ANNA CAROLINA KIRST | PAP |
| 2º | EDUARDA REDECKER SCHWABE | CPT |
| 3º | ANA CAROLINA WASEM | ROD |
| 4º | LARISSA MACHADO | ROD |
| 5º | ANA JULIA M. RASSIER | SPA |
| | | |
Colocação
| 29 ASPIRANTES-LIVRE-MIRIM-F 2001 C | |
| 1º | LAURA BETTONI DELATORRE | PAP |
| 2º | MARIANA PASQUALETTO | CNTP |
| 3º | BIANCA CARDOSO | ROD |
| 4º | PAMELA WEBER | ROD |
| 5º | CECÍLIA FRONZA JANES | SPA |
| | | |
| Colocação | 30 ASPIRANTES-LIVRE-MIRIM-F 2001 D | |
| 1º | QUEILA PEREIRA FAIFFER | ROD |
| 2º | LUÍSA DE BRITO ALEXANDRE | SPA |
| 3º | LARA TOMASINI BROCKER | ROD |
| 4º | VITÓRIA KRAMER | ROD |
| | | |
| Colocação | 31 ASPIRANTES-LIVRE-MIRIM-M | |
| 1º | RAFAEL SEOLINO | ROD |
| | | |
| Colocação | 32 ESTREANTES-LIVRE-FRALDINHA-F | |
| 1º | CLARA RÜCKERT JUNGKENN | APAM |
| 1º | MILENA VICTÓRIA BORBA | CPS |
| 1º | INGRID PILZ | EPMT |
| 1º | BRUNA WEBER | CPAG |
| | | |
| Colocação | 33 ESTREANTES-LIVRE-DENTE DE LEITE-F | |
| 1º | MANOELA SILVA DI MAIO | CPR |
| 1º | LARISSA I. DA SILVA | CPS |
| 1º | RAFAELA MALLMANN BOHN | EPMT |
| 1º | LUANA DOCENA REIS | CPT |
| 1º | ÉRICA PILZ | EPMT |
| | | |
| Colocação | 34 ESTREANTES-LIVRE-JUVENIL-F | |
| 1º | CAROLINA BONOTTO | APDS |
| 2º | MARIANA LAMB KRAEMER | PAP |
| 3º | NADINI INES SELL | EPMT |
| 4º | JASMINE LOUISE BESKOW | SPA |
| 5º | SUELLEN WERNER DA SILVA | CPSR |
| PARTIC | BRUNA SCHULTE | CPS |
| PARTIC | DORIS BAIERLE | CPAG |
| | | |
| Colocação | 35 ESTREANTES-LIVRE-JUNIOR-F | |
| 1º | MAJIELE RICHTER | CPSR |
| | | |
| | | |
| Colocação | 36 ESPECIAL-LIVRE-JÚNIOR-F | |
| 1º | ANDRÉIA PONTES | AABB |
| | | |
| Colocação | 37 ESPECIAL-LIVRE-SENIOR-F | |
| 1º | SASKIA MÜLLER | PAP |
| | | |
| Colocação | 38 ESPECIAL-LIVRE-MASTER-M | |
| 1º | MÁRCIO GOULARTE | CPS |
| | | |
| | | |
| Colocação | 39 ESTREANTES-LIVRE-MIRIM-F 2000 A | |
| 1º | AMANDA JANINI KROTH | EPMT |
| 2º | MONIQUE DOS SANTOS CAIXINHAS | PAP |
| 3º | JEÍSA DRESCH SBARAINI | CPSR |
| 4º | RAFAELA LAU DE FREITAS | SPA |
| | | |
| Colocação | 40 ESTREANTES-LIVRE-MIRIM-F 2000 B | |
| 1º | MANUELA DOS SANTOS CAIXINHAS | PAP |
| 2º | MANUELLA BARBOSA | CSSG |
| 3º | FERNANDA JANAÍNA GUTJAHR DO PRADO | CPT |
| | | |
| Colocação | 41 ESTREANTES-LIVRE-MIRIM-F 2001 A | |
| 1º | GIOVANA ALVES | AABB |
| 2º | JULIA BORTOLIN DOS SANTOS | CXL |
| 3º | MARIA LUIZA KONZEN | CPS |
| 4º | ÁDIME FONTOURA PEGLOW | SPA |
| | | |
| Colocação | 42 ESTREANTES-LIVRE-MIRIM-F 2001 B | |
| 1º | MARCELLE BETAT | AABB |
| 2º | ANA LUÍZA ZOTTIS | CPR |
| 3º | THAIS DA COSTA | CPS |
| | | |
| Colocação | 43 ESTREANTES-LIVRE-MIRIM-M | |
| 1º | MATHEUS PACHECO LOPES | PAP |
| 2º | MURIEL ALTMANN | CPS |
| | | |
| Colocação | 44 TORN NACIONAL-LIVRE-ATE 8 ANOS-F | |
| 1º | FERNANDA SOARES ALVES | PAP |
| 2º | ROBERTA ETGES | CPS |
| | | |
| Colocação | 45 TORN NACIONAL-LIVRE-ATE 11 ANOS-F | |
| 1º | NATALIA VANASSI | CPR |
| 2º | RENATA FERNANDES SOARES | CPR |
| 3º | JÚLIA TROIAN VIEIRA | CPR |
| 4º | LUIZA CORÁ | CPSR |
| 5º | NATHALIA DE SOUZA ZIEMANN | PAP |
| PARTIC | FABIA ALESSANDRA GIEHL | CXL |
| | | |
| Colocação | 46 TORN NACIONAL-LIVRE-ATE 11 ANOS-M | |
| 1º | MARCELO STRACK DAROS | PAP |
| | | |
| Colocação | 47 TORN NACIONAL-LIVRE-ATÉ 14 ANOS-F | |
| 1º | CÁTIA OWICKI | CPR |
| 2º | CAMILA VANASSI | CPR |
| | | |
| Colocação | 48 TORN NACIONAL-LIVRE-ADULTO N1-M | |
| 1º | GUILHERME DE FARIAS DIAS | GPCM |
| 2º | VINICIUS FANFA DE AZEVEDO | GPCM |
| | | |
| | | |
| Colocação | 49 TORN NACIONAL-LIVRE-ADULTO N2-M | |
| 1º | BERTRAND LIESKE | CPSR |
| | | |
| Colocação | 50 TORN NACIONAL-LIVRE-ADULTO N3-F | |
| 1º | KAREN LEONHARDT | CPR |
| | | |
| Colocação | 51 TORN NACIONAL-LIVRE-ADULTO N1-F | |
| 1º | DANIELA COLOMBO | PAP |
| 2º | THAIS HERMES | PAP |
| 3º | LAURA LANDEIRA | CPR |
| 4º | YASMIN BOHRER | CPS |
| 5º | LIÈGE FERNANDES VARGAS | CPR |
| PARTIC | KELLY RAMOS BORELLA | CPR |
| PARTIC | SUELEN FERNANDA WERNZ | CXL |
| PARTIC | NAYARA LETÍCIA SIMÕES | CPS |
| PARTIC | NATÁLIA CAMPÃO SACRAMENTO | SGNH |
| | | |
| Colocação | 52 TORN NACIONAL-LIVRE-ADULTO N2-F | |
| 1º | BÁRBARA BREA | CPR |
| 2º | JOANA TROIAN VIEIRA | CPR |
| 3º | GABRIELA RODRIGUES JUNQUEIRA | CXL |
| 4º | BRUNA SCHALLENBERGER | PAP |
| 5º | MARCELI PATTUSSI | CPSR |
| PARTIC | ANA CAROLINA ZOTTIS | CPR |
| | | |
Colocação
| 53 INTERNACIONAL-LIVRE-INFANTIL-F - FINAL | |
| 1º | GABRIELLA BERTOLAZZI | CPR |
| 2º | NATALIA VANASSI | CPR |
| | | |
| | | |
| Colocação | 56 ESTREANTES-LIVRE-INFANTIL-F 1998 C | |
| 1º | LUISA SOARES | APDS |
| 2º | VICTORIA VEIGA | CPS |
| 3º | RAFAELA BERTOTI | APDS |
| 4º | YULIA MEIER | CPAG |
| | | |
| | | |
| Colocação | 86 NÍVEL 2-LIVRE-INFANTIL-M | |
| 1º | GLAUBER DOMINGUES GARCIA | APAM |
| | | |
| | | |
| Colocação | 91 NÍVEL 2-LIVRE-JUVENIL-F | |
| 1º | RAFAELLA GOI | AABB |
| 2º | AMANDA CAVALLIN | ROD |
| 3º | JULIANA BARTHOLDY | CPSR |
| 4º | DÉBORA LANA OLIVESKI | GPCM |
| | | |